2024年球友会硕士研究生复试成绩公示(第一次调剂)
            来源:球友会    时间:2024-04-09    点击数:
         
    
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码及名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 
   
    | 1 | 张帅佳 | 100194410509435 | 080500材料科学与工程 | 307 | 79.80 | 66.92 | 
   
    | 2 | 王淇源 | 104064431903608 | 080500材料科学与工程 | 307 | 79.80 | 66.92 | 
   
    | 3 | 杨博 | 107084616004560 | 080500材料科学与工程 | 289 | 82.00 | 65.06 | 
   
    | 4 | 赵钱钱 | 107104425313354 | 080500材料科学与工程 | 296 | 78.60 | 65.02 | 
   
    | 5 | 张世豪 | 102994210109997 | 080500材料科学与工程 | 293 | 79.40 | 64.84 | 
   
    | 6 | 赵云长 | 103864210201799 | 080500材料科学与工程 | 293 | 78.60 | 64.60 | 
   
    | 7 | 刘坤营 | 101904210103694 | 080500材料科学与工程 | 294 | 75.80 | 63.90 | 
   
    | 8 | 车泰宣 | 101424211403571 | 080500材料科学与工程 | 279 | 82.00 | 63.66 | 
   
    | 9 | 陈泽鑫 | 104264000008450 | 080500材料科学与工程 | 284 | 75.20 | 62.32 | 
   
    | 10 | 陈静 | 103374210002670 | 080500材料科学与工程 | 283 | 79.00 | 63.32 | 
   
    | 11 | 王闯 | 101074022020370 | 080500材料科学与工程 | 289 | 75.00 | 62.96 | 
   
    | 12 | 胡国杰 | 101074022020181 | 080500材料科学与工程 | 281 | 77.40 | 62.66 | 
   
    | 13 | 董昊 | 104274378701486 | 080500材料科学与工程 | 280 | 76.40 | 62.12 | 
   
    | 14 | 许栋 | 100784085511703 | 080500材料科学与工程 | 284 | 74.20 | 62.02 | 
   
    | 15 | 范志垚 | 102144232402663 | 080500材料科学与工程 | 284 | 73.40 | 61.78 | 
   
    | 16 | 李雅轩 | 104334100100427 | 080500材料科学与工程 | 280 | 74.40 | 61.52 | 
   
    | 17 | 程旭明 | 102994210110160 | 080500材料科学与工程 | 280 | 74.00 | 61.40 | 
   
    | 18 | 杨国威 | 100584131100019 | 080500材料科学与工程 | 279 | 73.80 | 61.20 | 
  
 
 
 
录取总成绩=初试总分/初试满分×100×70%+复试总成绩×30%